Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 30 to 30 | ||||||||
Wiebke Kappenberg ist Informatik-Absolventin (B.Sc.) der Hochschule Bremen und zertifizierte Softwaretesterin (ISTQB). Während Ihres Studiums arbeitete sie bei der SAP AG in Walldorf, wo sie ihre Bachelor-Arbeit mit dem Fokus auf das Anforderungsmanagement in skalierten Scrum Teams im Lean Development Model schrieb. Aktuell beginnt sie das Master-Studium „IT-Management und -Consulting“ mit dem Schwerpunkt „Informationssicherheit“ an der Universität Hamburg und arbeitet als Softwaretesterin bei der PPI AG. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Kasyap NatarajanDr. Kasyap Natarajan studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Trier. Anschließend Promotion in Angewandter Informatik. Seit 16 Jahren SAP Software-Entwicklungsprojekte für die Banken-Industrie und Corporates (Treasury) | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (Retrospektiven) haben wir unser Entwicklungsvorgehen überprüft und das Vorgehensmodell P2S (Portfolio to Sprints) entwickelt, um die Scrum Teams bereits frühzeitig in die Vorbereitung des nächsten Releases einzubeziehen. Zu Beginn der Releaseplanung sind die Scrum Teams weitestgehend mit dem Abschluss des aktuellen Shipments (z.B. Abnahmetest, Valdierung) beschäftigt. P2S ermöglicht es uns trotzdem bereits zu diesem Zeitpunkt, die Teammitglieder nach ihrer jeweiligen Verfügbarkeit in den Releasevorbereitungsprozess zu integrieren. Das Releasevorbereitungsteam kooperiert eng mit dem Product Team und wirkt in der Set-Up Phase als Multiplikator auf die Scrum Teams ein. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Somit konnten wir den Product Backlog besser aufbauen und so auf die Scrum Teams verteilen, dass sie bereits zu Beginn der Entwicklungsphase inhaltlich und strukturell gut vorbereitet sind. Dazu haben wir u.a. auch auf Jeff Pattons „User Story Mapping“ Ansatz zurückgegriffen. Ergebnis ist ein für die ersten beiden Sprints sehr konkreter Sprint Backlog. Für die übrigen Sprints ist die Zielsetzung grob klar, sie muss aber noch während der jeweiligen Sprintvorbereitungen weiter präzisiert werden. | |||||||
> > | Somit konnten wir den Product Backlog besser aufbauen und so auf die Scrum Teams verteilen, dass sie bereits zu Beginn der Entwicklungsphase inhaltlich und strukturell gut vorbereitet sind. Dazu haben wir u.a. auch auf Jeff Pattons „User Story Mapping“ Ansatz zurückgegriffen. Ergebnis ist ein für die ersten beiden Sprints sehr konkreter Sprint Backlog. Für die übrigen Sprints ist die Zielsetzung grob klar, sie muss aber noch während der jeweiligen Sprintvorbereitungen weiter präzisiert werden. | |||||||
Ziel dieses Vortrags ist es, die Erfahrungen des letzten Jahres sowie die Vor- und Nachteile des Vorgehensmodells P2S zu diskutieren. | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Marcus Baumann, Wiebke Kappenberg, Kasyap Natarajan | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Über die SpeakerMarcus Baumann:Marcus Baumann joined SAP in 1998 after having worked for an insurance company for several years. His focus over the past years has been on project management techniques and he holds a PMP credential from PMI since 2008. He currently works as Project Manager and Scrum Master in product development of SAP, focusing on software for the banking industry. Moreover, he is an active lean trainer and supports the lean implementation within SAP. Wiebke Kappenberg:Wiebke Kappenberg ist Informatik-Absolventin (B.Sc.) der Hochschule Bremen und zertifizierte Softwaretesterin (ISTQB). Während Ihres Studiums arbeitete sie bei der SAP AG in Walldorf, wo sie ihre Bachelor-Arbeit mit dem Fokus auf das Anforderungsmanagement in skalierten Scrum Teams im Lean Development Model schrieb. Aktuell beginnt sie das Master-Studium „IT-Management und -Consulting“ mit dem Schwerpunkt „Informationssicherheit“ an der Universität Hamburg und arbeitet als Softwaretesterin bei der PPI AG. | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Von der Produkt-Vision zum Sprint Backlog: Ein Erfahrungsbericht |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Von der Produkt-Vision zum Sprint Backlog: Ein ErfahrungsberichtPresentation 30'AbstractIm vergangenen Jahr haben wir unseren Entwicklungsprozess weg vom Wasserfall-Modell hin zum Lean Development Model umgestellt. Dies hatte für die Program Area Bank Analyzer zur Konsequenz, dass die klassische Projektorganisation aufgegeben wurde und ein Product Team mit fünf Scrum Teams eingeführt wurde. Dabei hat sich insbesondere der Umgang mit dem Product Backlog und dessen logische Abhängigkeiten zwischen den Scrum Teams als kritisch erwiesen. Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (Retrospektiven) haben wir unser Entwicklungsvorgehen überprüft und das Vorgehensmodell P2S (Portfolio to Sprints) entwickelt, um die Scrum Teams bereits frühzeitig in die Vorbereitung des nächsten Releases einzubeziehen. Zu Beginn der Releaseplanung sind die Scrum Teams weitestgehend mit dem Abschluss des aktuellen Shipments (z.B. Abnahmetest, Valdierung) beschäftigt. P2S ermöglicht es uns trotzdem bereits zu diesem Zeitpunkt, die Teammitglieder nach ihrer jeweiligen Verfügbarkeit in den Releasevorbereitungsprozess zu integrieren. Das Releasevorbereitungsteam kooperiert eng mit dem Product Team und wirkt in der Set-Up Phase als Multiplikator auf die Scrum Teams ein. Somit konnten wir den Product Backlog besser aufbauen und so auf die Scrum Teams verteilen, dass sie bereits zu Beginn der Entwicklungsphase inhaltlich und strukturell gut vorbereitet sind. Dazu haben wir u.a. auch auf Jeff Pattons „User Story Mapping“ Ansatz zurückgegriffen. Ergebnis ist ein für die ersten beiden Sprints sehr konkreter Sprint Backlog. Für die übrigen Sprints ist die Zielsetzung grob klar, sie muss aber noch während der jeweiligen Sprintvorbereitungen weiter präzisiert werden. Ziel dieses Vortrags ist es, die Erfahrungen des letzten Jahres sowie die Vor- und Nachteile des Vorgehensmodells P2S zu diskutieren.SpeakerMarcus Baumann, Wiebke Kappenberg, Kasyap Natarajan |