Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 35 to 35 | ||||||||
Über den SpeakerMartin Bengl | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Martin Bengl arbeitet als agiler Coach für die improuv GmbH. Er verfügt über langjährige Erfahrung in agiler Softwareentwicklung mit Java. Seit 2007 setzt er in seinen Projekten auf agile Vorgehensmodelle wie z.B. Scrum oder XP. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Coaching und die projektbegleitende Unterstützung von Teams als Scrum Master oder technischer Projektleiter. Martin ist Certified Scrum Professional (CSP) und Certified Scrum Master (CSM). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
Martin BenglMartin Bengl arbeitet als agiler Coach für die improuv GmbH. Er verfügt über langjährige Erfahrung in agiler Softwareentwicklung mit Java. Seit 2007 setzt er in seinen Projekten auf agile Vorgehensmodelle wie z.B. Scrum oder XP. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Coaching und die projektbegleitende Unterstützung von Teams als Scrum Master oder technischer Projektleiter. Martin ist Certified Scrum Professional (CSP) und Certified Scrum Master (CSM). | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Technische Schulden – Ein Erfahrungsbericht | |||||||
> > | Technische Schulden – Ein Erfahrungsbericht | |||||||
Presentation 60' | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
Agenda (60 Min) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Methode | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
Inhalt | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Im Vortrag wird über die Erfahrungen mit der Einführung von Clean Code Developer (CCD) als präventive Maßnahme zur Verhinderung der Entstehung von technischen Schulden berichtet. In einem wöchentlichen Meeting hat das Entwicklungsteam die im CCD gebündelten Prinzipien und Praktiken einander vorgestellt und über konkrete Praxiserfahrungen berichtet. Das dadurch entstandene Bewusstsein für gute Codequalität und der praxisnahe Einsatz, ermöglichten uns, wartungs-, änderungs- und erweiterungsfreundlichen Code zu erzeugen. Außerdem wurde ein eigenes Prozessartefakt für die Sammlung der technischen Schulden erstellt. Der Aufwand und der Effekt der Einträge in diesem sogenannten „Architektur-Backlog“ wurden in einem bei Bedarf stattfindendem Meeting vom Team geschätzt. Die daraus erstandene Priorität half bei der Entscheidung, ob die Schulden umgehend abgearbeitet wurden oder ob erst eine technische Story dafür erstellt und über das Product-Backlog in den Sprint eingebracht werden musste. Damit diese Prozesselemente nahtlos in den Scrum-Prozess integriert werden können mussten umsichtige Prozessanpassungen durchgeführt werden. Welche das konkret waren und welche Vor- und Nachteile das Ganze bringt – das erfahrt ihr in diesem Vortrag. | |||||||
> > | Im Vortrag wird über die Erfahrungen mit der Einführung von Clean Code Developer (CCD) als präventive Maßnahme zur Verhinderung der Entstehung von technischen Schulden berichtet. In einem wöchentlichen Meeting hat das Entwicklungsteam die im CCD gebündelten Prinzipien und Praktiken einander vorgestellt und über konkrete Praxiserfahrungen berichtet. Das dadurch entstandene Bewusstsein für gute Codequalität und der praxisnahe Einsatz, ermöglichten uns, wartungs-, änderungs- und erweiterungsfreundlichen Code zu erzeugen. Außerdem wurde ein eigenes Prozessartefakt für die Sammlung der technischen Schulden erstellt. Der Aufwand und der Effekt der Einträge in diesem sogenannten „Architektur-Backlog“ wurden in einem bei Bedarf stattfindendem Meeting vom Team geschätzt. Die daraus erstandene Priorität half bei der Entscheidung, ob die Schulden umgehend abgearbeitet wurden oder ob erst eine technische Story dafür erstellt und über das Product-Backlog in den Sprint eingebracht werden musste. Damit diese Prozesselemente nahtlos in den Scrum-Prozess integriert werden können mussten umsichtige Prozessanpassungen durchgeführt werden. Welche das konkret waren und welche Vor- und Nachteile das Ganze bringt – das erfahrt ihr in diesem Vortrag. | |||||||
SpeakerMartin Bengl | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Über den SpeakerMartin BenglMartin Bengl arbeitet als agiler Coach für die improuv GmbH. Er verfügt über langjährige Erfahrung in agiler Softwareentwicklung mit Java. Seit 2007 setzt er in seinen Projekten auf agile Vorgehensmodelle wie z.B. Scrum oder XP. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Coaching und die projektbegleitende Unterstützung von Teams als Scrum Master oder technischer Projektleiter. Martin ist Certified Scrum Professional (CSP) und Certified Scrum Master (CSM). | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Technischen Schulden – Ein Erfahrungsbericht | ||||||||
Line: 8 to 10 | ||||||||
Unterhaltsamer Erfahrungsbericht aus einem langläufigen Projekt der veranschaulicht, wie mit Hilfe von präventiven Maßnahmen, wie z.B. dem Clean Code Developer, die Erhöhung der Schuldenlast verhindern werden kann und welche Prozesserweiterungen dazu beitragen, dass Scrum die Tilgung von technischen Schulden besser unterstützt. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agenda (60 Min): | |||||||
> > | Agenda (60 Min) | |||||||
1. Was sind „technische Schulden“ (10 min) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
2. Projektvorstellung (Produkt, Teamrollen, Ausgangsprozess) (5 min) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
3. Durchgeführte Prozessverbesserungen zur Prävention und Tilgung (25 min) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
4. Abschlussbewertung (5 min) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
5. Diskussion mit Session-Teilnehmern (15 min) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Methode: | |||||||
> > | Methode | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aus dem Inhalt (nach Review von Dr. Jürgen Hoffmann): | |||||||
> > | Inhalt | |||||||
Im Vortrag wird über die Erfahrungen mit der Einführung von Clean Code Developer (CCD) als präventive Maßnahme zur Verhinderung der Entstehung von technischen Schulden berichtet. In einem wöchentlichen Meeting hat das Entwicklungsteam die im CCD gebündelten Prinzipien und Praktiken einander vorgestellt und über konkrete Praxiserfahrungen berichtet. Das dadurch entstandene Bewusstsein für gute Codequalität und der praxisnahe Einsatz, ermöglichten uns, wartungs-, änderungs- und erweiterungsfreundlichen Code zu erzeugen. Außerdem wurde ein eigenes Prozessartefakt für die Sammlung der technischen Schulden erstellt. Der Aufwand und der Effekt der Einträge in diesem sogenannten „Architektur-Backlog“ wurden in einem bei Bedarf stattfindendem Meeting vom Team geschätzt. Die daraus erstandene Priorität half bei der Entscheidung, ob die Schulden umgehend abgearbeitet wurden oder ob erst eine technische Story dafür erstellt und über das Product-Backlog in den Sprint eingebracht werden musste. Damit diese Prozesselemente nahtlos in den Scrum-Prozess integriert werden können mussten umsichtige Prozessanpassungen durchgeführt werden. Welche das konkret waren und welche Vor- und Nachteile das Ganze bringt – das erfahrt ihr in diesem Vortrag. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Technischen Schulden – Ein ErfahrungsberichtPresentation 60'AbstractUnterhaltsamer Erfahrungsbericht aus einem langläufigen Projekt der veranschaulicht, wie mit Hilfe von präventiven Maßnahmen, wie z.B. dem Clean Code Developer, die Erhöhung der Schuldenlast verhindern werden kann und welche Prozesserweiterungen dazu beitragen, dass Scrum die Tilgung von technischen Schulden besser unterstützt. Agenda (60 Min): 1. Was sind „technische Schulden“ (10 min) 2. Projektvorstellung (Produkt, Teamrollen, Ausgangsprozess) (5 min) 3. Durchgeführte Prozessverbesserungen zur Prävention und Tilgung (25 min) 4. Abschlussbewertung (5 min) 5. Diskussion mit Session-Teilnehmern (15 min) Methode:
SpeakerMartin Bengl |