Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Noch immer werden agile Frameworks wie Scrum oder XP als Allheilmittel für alle Probleme gesehen. Dies ist jedoch ein Trugschluss und oft auf die ein oder andere "Sünde" zurückzuführen. In meinem Vortrag werde ich auf die 7 Sünden im agilen Umfeld eingehen: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Ich werde die einzelnen Sünden im Detail beleuchten und Tipps für den Umgang mit ihnen präsentieren. | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
Marc Löffler | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Über den SpeakerMarc Löffler:Marc Löffler arbeitet als an agiler Coach bei der Firma Storz Endoskop Produktions GmbH. Bevor er im Jahr 2006 mit den agilen Methoden und Prinzipien in Kontakt kam, arbeitete er als traditioneller Projektleiter für Firmen wie die Volkswagen AG, Siemens AG und DHL. Er hat eine Passion dafür, Teams in ihrem Transformationsprozess hin zu agilen Methoden zu unterstützen. Er liebt es neue Einsichten zu erzeugen, indem er bestehende Prozesse absichtlich auf den Kopf stellt. | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
7 Sünden im agilen Umfeld |