Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Abstract | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agile Software-Entwicklungsmethoden stellen neue Anforderungen an Architektur und Design des Quellcodes. Dieser muss ausgelegt sein, jederzeit aktualisierten Anforderungen zu folgen – bei gleichbleibender Qualität und Entwicklungsgeschwindigkeit. | |||||||
> > | Agile Software-Entwicklungsmethoden stellen neue Anforderungen an Architektur und Design des Quellcodes. Dieser muss ausgelegt sein, jederzeit aktualisierten Anforderungen zu folgen – bei gleichbleibender Qualität und Entwicklungsgeschwindigkeit. | |||||||
Mit Prinzipien wie SOLID, Modularität, Loose Kopplung, Dependency Injection, Clean Code und Praktiken wie (Acceptance) Test Driven Development entsteht ein veränderbares Design. | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Nach jedem Block öffne ich die Diskussion ins Publikum, um den Erfahrungsaustausch aller Teilnehmer zu ermöglichen. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
SpeakerUrs Enzler | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Über den SpeakerUrs Enzler.Urs Enzler hat an der ETH Zürich Informatik studiert. Neben seiner Haupttätigkeit als Software Architekt bei bbv Software Services AG (www.bbv.ch) unterstützt er Unternehmen bei der Einführung agiler Entwicklungsmethoden wie Scrum oder Test Driven Development. Er referiert auf Konferenzen und Tagungen in der Schweiz und in Deutschland über agile Softwareentwicklung und -architektur. Er bloggt auf http://www.planetgeek.ch. | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Agiles Software Design |