Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
Sven Röpstorff - Magic Estimationhttp://www.slideshare.net/oedel/magic-estimation-xpdays2010 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Claudia Schröder - Magic Estimation | |||||||
> > | Claudia Schröder - Kommunikationsexperiment | |||||||
http://www.oose.de/teamblog/team/kommunikationsexperiment-auf-den-xpdays-wildcard/ | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stefan Roock - Magic Estimation | |||||||
> > | Stefan Roock - Akzeptanzkriterien | |||||||
http://www.slideshare.net/xpdaysgermany/akzeptanzkriterien-roock | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Marc Bless - Magic Estimation | |||||||
> > | Marc Löffler - Scrum Zombie | |||||||
http://www.slideshare.net/scrumphony/scrum-zombie |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 33 to 33 | ||||||||
http://www.slideshare.net/xpdaysgermany/akzeptanzkriterien-roock
Marc Bless - Magic Estimation | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Noch nicht verfügbar | |||||||
> > | http://www.slideshare.net/scrumphony/scrum-zombie | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
WildCards sind - im Gegensatz zu den "normalen" Beiträgen personenbezogen. Dies bedeutet, dass man sich als Person um eine Wildcard bewirbt, und offen lassen kann, welches Thema und welches Sessionformat geboten wird. Daher ergibt es auch keinen Sinn, sich 2x um eine Wildcard zu bewerben. Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Folien auf Slideshare | |||||||
> > | Folien | |||||||
Jens Coldewey - Virtuelle Projektehttp://www.slideshare.net/xpdaysgermany/virtuelle-projekte | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
http://www.slideshare.net/oedel/magic-estimation-xpdays2010
Claudia Schröder - Magic Estimation | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Noch nicht verfügbar | |||||||
> > | http://www.oose.de/teamblog/team/kommunikationsexperiment-auf-den-xpdays-wildcard/ | |||||||
Stefan Roock - Magic Estimationhttp://www.slideshare.net/xpdaysgermany/akzeptanzkriterien-roock |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Die Vergabe der Plätze erfolgt in zwei Stufen: | |||||||
> > | Die Vergabe der Plätze erfolgte in zwei Stufen: | |||||||
1. Bewerbungen um einen Wildcard-Platz waren bis zum 15. Oktober möglich. | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
WildCards sind - im Gegensatz zu den "normalen" Beiträgen personenbezogen. Dies bedeutet, dass man sich als Person um eine Wildcard bewirbt, und offen lassen kann, welches Thema und welches Sessionformat geboten wird. Daher ergibt es auch keinen Sinn, sich 2x um eine Wildcard zu bewerben. Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Folien auf SlideshareJens Coldewey - Virtuelle Projekte | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Die Bewerber (in der Reihenfolge ihrer Bewerbung) | |||||||
> > | http://www.slideshare.net/xpdaysgermany/virtuelle-projekte
Sven Röpstorff - Magic Estimation | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | http://www.slideshare.net/oedel/magic-estimation-xpdays2010
Claudia Schröder - Magic EstimationNoch nicht verfügbarStefan Roock - Magic Estimationhttp://www.slideshare.net/xpdaysgermany/akzeptanzkriterien-roockMarc Bless - Magic EstimationNoch nicht verfügbar | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
1. Bewerbungen um einen Wildcard-Platz waren bis zum 15. Oktober möglich. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 16.Oktober - 12. November. Die Abstimmung ist zur Zeit aktiv! | |||||||
> > | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 16.Oktober - 12. November. Die Abstimmung ist beendet, das vorläufige Ergebnis kann auf der Abstimmungsseite eingesehen werden. | |||||||
3. Bekanntgabe der Wildcard-Belegung bis zum 14. November. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
1. Bewerbungen um einen Wildcard-Platz waren bis zum 15. Oktober möglich. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 18.Oktober - 12. November. | |||||||
> > | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 16.Oktober - 12. November. Die Abstimmung ist zur Zeit aktiv! | |||||||
3. Bekanntgabe der Wildcard-Belegung bis zum 14. November. | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bereits registrierte Bewerber | |||||||
> > | Die Bewerber (in der Reihenfolge ihrer Bewerbung) | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Die Vergabe der Plätze erfolgt in zwei Stufen: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1. Bewerbung um einen Wildcard-Platz bis zum 15. Oktober | |||||||
> > | 1. Bewerbungen um einen Wildcard-Platz waren bis zum 15. Oktober möglich. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 16.Oktober - 12. November. | |||||||
> > | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 18.Oktober - 12. November. | |||||||
3. Bekanntgabe der Wildcard-Belegung bis zum 14. November. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
1. Bewerbung um einen Wildcard-Platz bis zum 15. Oktober | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Stichtag: 12. November. | |||||||
> > | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Abstimmungszeitraum: 16.Oktober - 12. November. | |||||||
3. Bekanntgabe der Wildcard-Belegung bis zum 14. November. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
1. Bewerbung um einen Wildcard-Platz bis zum 15. Oktober | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. | |||||||
> > | 2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. Stichtag: 12. November. 3. Bekanntgabe der Wildcard-Belegung bis zum 14. November. | |||||||
WildCards sind - im Gegensatz zu den "normalen" Beiträgen personenbezogen. Dies bedeutet, dass man sich als Person um eine Wildcard bewirbt, und offen lassen kann, welches Thema und welches Sessionformat geboten wird. Daher ergibt es auch keinen Sinn, sich 2x um eine Wildcard zu bewerben. Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCards | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2. Abstimmung aller XP-Days-Besucher, um die 5 Top-Bewerber zu bestimmen. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. | |||||||
> > | WildCards sind - im Gegensatz zu den "normalen" Beiträgen personenbezogen. Dies bedeutet, dass man sich als Person um eine Wildcard bewirbt, und offen lassen kann, welches Thema und welches Sessionformat geboten wird. Daher ergibt es auch keinen Sinn, sich 2x um eine Wildcard zu bewerben. Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Die bereits registrierten Bewerber findet man hier. | |||||||
> > | Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet.
Bereits registrierte Bewerber | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
WildCardsDieses Jahr haben wir 5 Wildcard-Plätze im Programm: | ||||||||
Line: 17 to 18 | ||||||||
Die bereits registrierten Bewerber findet man hier.
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildCardsDieses Jahr haben wir 5 Wildcard-Plätze im Programm: | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Die bereits registrierten Bewerber findet man hier. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > | WildCardsDieses Jahr haben wir 5 Wildcard-Plätze im Programm:
|