Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agiles Requirements Engineering mit ScrumAbstract | ||||||||
Line: 2 to 2 | ||||||||
Agiles Requirements Engineering mit ScrumAbstract | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Im Gegensatz zu traditionellen Methoden bietet Scrum wenig konkrete Hilfestelllungen zum Identifizieren, Beschreiben und Managen von Anforderungen. Das Framework fordert lediglich die Verwendung eines Product Backlog. Wie und wann aber werden Anforderungen in Scrum am besten aufgefunden und beschrieben? Wer ist dafür verantwortlich und wer sollte beteiligt sein? Welche Auswirkungen hat Scrum auf traditionelle Requirements Engineering-Prozesse und auf Rollen wie Produktmanager und Business Analyst? Der Vortrag beantwortet diese Fragen, indem er einen Scrum-basierten Requirements Engineering-Ansatz vorstellt, der auf Teamarbeit und empirischem Management beruht und eine kontinuierliche Pflege des Product Backlog unterstützt.
Speaker | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Roman Pichler \ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Vortragsfolien auf Slidesharehttp://www.slideshare.net/xpdaysgermany/agile-requirements-engineering-with-scrum-6049200 | |||||||
\ No newline at end of file |